Grafik Kolęd 2019/2020
27 grudnia / piątek | Junkrowy i Więckowy 5 |
28 grudnia / sobota | Więckowy 1 i 4 |
29 grudnia / niedziela | Czarnocin |
30 grudnia / poniedziałek | Więckowy 2 i 3 |
2 stycznia / czwartek | Więckowy Wałachowo od 9.00; Sobieskiego |
3 stycznia / piątek | Wąska, Krótka Górna Nad Stawem |
4 stycznia / sobota | Zakładowa Na Wzgórzu, Długa, Tęczowa, Wczasowa, Wichrowa |
5 stycznia / niedziela | Dębowa Różana |
6 stycznia / poniedziałek | Wrzosowa, Leśna, Akacjowa |
7 stycznia / wtorek | Dworcowa Nieparzyste |
8 stycznia / środa | Bukowa, Klonowa, Starogardzka |
9 stycznia / czwartek | od godz.18.00 Kowalska, Szkolna, Wodna |
10 stycznia / piątek | Dworcowa Parzyste |
11 stycznia / sobota | Kleszczewska, Kasztanowa, |
12 stycznia / niedziela | Cisowa |
13 stycznia / poniedziałek | Kościerska od góry do „Kornixu”, Jaśminowa Zapowiednik |
14 stycznia / wtorek | Kościerska od „Metlaka” do „Kornixu”, |
15 stycznia / środa | Bednarska i Polna |
16 stycznia / czwartek | Mickiewicza i Rzemieślnicza i Piaskowa |
17 stycznia / piątek | Zielona, Sosnowa, Słoneczna |
18 stycznia / sobota | Chojnicka |
19 stycznia / niedziela | Wybickiego |
20 stycznia /poniedziałek | Zduńska, Kościelna, Brzozowa |
Podział „kolędowy” Więcków

